Tabla de tallas (cm)
Tabla de tallas Abrigo de Invierno
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 84–88 | 68–72 | 84–88 | 155–160 |
| XS | 88–92 | 72–76 | 88–92 | 160–165 |
| S | 92–96 | 76–80 | 92–96 | 165–170 |
| M | 96–100 | 80–84 | 96–100 | 170–175 |
| L | 100–104 | 84–88 | 100–104 | 175–180 |
| XL | 104–108 | 88–92 | 104–108 | 180–185 |
| XXL | 108–112 | 92–96 | 108–112 | 185–190 |
| 3XL | 112–116 | 96–100 | 112–116 | 190–195 |
| 4XL | 116–120 | 100–104 | 116–120 | 195–200 |
| 5XL | 120–124 | 104–108 | 120–124 | 200+ |
Consejo: mide el cuerpo con una cinta métrica flexible. Si estás entre dos tallas, elige la más grande.
